| Activity | Target / Notes | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Media Messages (write total messages sent for each platform) | ||||||||
| Facebook Messages | Target: up to 40 conversations per day | |||||||
| Instagram DMs | Target: up to 40 conversations per day | |||||||
| TikTok Messages | Target: up to 40 conversations per day | |||||||
| YouTube / Other | Target: up to 40 conversations per day | |||||||
| Text Messages & Phone Calls | ||||||||
| Text Messages | Target: around 10 business-focused texts per day | |||||||
| Phone Calls | Target: around 10 live conversations per day | |||||||
| Video Content Posted (write number of videos posted) | ||||||||
| TikTok Videos | Short-form LiveGood content, daily presence | |||||||
| Facebook Reels / Lives | Reels, Lives, or Stories about LiveGood | |||||||
| Instagram Reels / Stories | Reels and Story content highlighting LiveGood | |||||||
| YouTube (Shorts / Long-form) | Shorts, full videos, or lives with LiveGood focus | |||||||
| Daily Wins, Lessons, and People to Follow Up With | ||||||||
|
___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ |
||||||||